NB : Ces instructions sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur en cas de mauvaise interprétation, de défaut d'étude de l'état réel du véhicule et/ou de sa non-conformité, d'une pratique inadaptée de la mécanique ou de l'utilisation d'un outillage inapproprié.
Réglages de base des carburateurs Dell'Orto — valeurs d'origine pour des motos totalement de série.
Laverda 1000 3C, 3CL (arbres à cames A11)
| Coupe boisseau | 60/2 |
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 118 à 120 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K1, 2ème rang |
| Gicleur pompe de reprise | 35 |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |
Laverda 1000 Jota (arbres à cames 4C)
| Coupe boisseau | 60/2 |
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 135 à 145 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K1, 2ème rang |
| Gicleur pompe de reprise | 35 |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |
Laverda 1200 (arbres à cames A11)
| Coupe boisseau | 60/2 |
| Gicleur ralenti | 65 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 115 à 120 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K14, 2ème rang |
| Gicleur pompe de reprise | 35 |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |
Laverda 750 GT (1968/1969) — carburateurs VHB29
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 116 |
| Puits d'aiguille | 256 N |
| Aiguille | 2ème rang |
| Hauteur flotteur | 24 mm ± 0,5 mm |
Laverda 750 S, SF (1970/1972) — carburateurs VHB30
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 125 |
| Puits d'aiguille | 265 N |
| Aiguille | V 3/2 A, 2ème rang |
| Hauteur flotteur | 24 mm ± 0,5 mm |
Laverda 750 SF1/2/3 (1973/1977) — carburateurs PHF36
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 140 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K2, 2ème rang |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |
Laverda 500
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 115 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K6, 2ème rang |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |
Laverda 500 Montjuich et Formula
| Gicleur ralenti | 55 |
| Gicleur starter | 70 |
| Gicleur principal | 140 |
| Puits d'aiguille | 265 AB |
| Aiguille | K6, 2ème rang |
| Hauteur flotteur | 18 mm ± 0,5 mm (5,8 cl) |