NB : Ces données sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur en cas de mauvaise interprétation, de défaut d'étude de l'état réel du véhicule et/ou de sa non-conformité, d'une pratique inadaptée de la mécanique ou de l'utilisation d'un outillage inapproprié.
Profils d'arbres à cames Laverda (cotes de distribution). A = admission, É = échappement ; ouverture et fermeture en degrés, levée en mm.
Laverda 750
| Modèle | Profil | Soupape | Ouv. (°) | Ferm. (°) | Levée (mm) |
| GT | 8 | A | 35 | 62 | 9,52 |
| GT | 8 | É | 68 | 37 | 9,15 |
| S, SF 1er modèle | 4S | A | 60 | 68 | 9,84 |
| S, SF 1er modèle | 4S | É | 78 | 45 | 9,20 |
| SF1 | 5/1 | A | 42 | 74 | 10,32 |
| SF1 | 5/1 | É | 64 | 52 | 9,72 |
| SF2 / SF3 | 7/1 | A | 46 | 72 | 10,09 |
| SF2 / SF3 | 7/1 | É | 64 | 48 | 9,72 |
| SFC 71/72 | 2C | A | 56 | 79 | 10,58 |
| SFC 71/72 | 2C | É | 72 | 54 | 10,16 |
| SFC 74/76 | 5C | A | 52 | 78 | 11,38 |
| SFC 74/76 | 5C | É | 78 | 47 | 10,35 |
| SFC 76 (option) | 6C | A | 62 | 88 | 11,38 |
| SFC 76 (option) | 6C | É | 87 | 67 | 10,48 |
Laverda 1000 / 1200
| Modèle | Profil | Soupape | Ouv. (°) | Ferm. (°) | Levée (mm) |
| 1000 / 1200 | A11 | A | 46 | 82 | 9,93 |
| 1000 / 1200 | A11 | É | 68 | 56 | 9,83 |
| 3CL France / Suisse | A12 | A | 25 | 65 | 8,19 |
| 3CL France / Suisse | A12 | É | 52 | 30 | 7,58 |
| Jota | 4C | A | 50 | 74 | 10,20 |
| Jota | 4C | É | 70 | 38 | 9,50 |
| Racing | 7C | A | 55 | 84 | 10,00 |
| Racing | 7C | É | 78 | 61 | 10,00 |
| Axtell | Axtell | A | 18,5 | 48,5 | 9,24 |
| Axtell | Axtell | É | 51,5 | 15,5 | 9,24 |
| RGS / RGA / Corsa / SFC 1000 | F1 | A | 30 | 50 | 9,5 |
| RGS / RGA / Corsa / SFC 1000 | F1 | É | 50 | 30 | 9,5 |
| TTF1 / Racing | P1 | A | 30 | 50 | 11,22 |
| TTF1 / Racing | P1 | É | 50 | 30 | 11,22 |
Laverda 350 / 500
| Modèle | Profil | Soupape | Ouv. (°) | Ferm. (°) | Levée (mm) |
| 350 | 6 | A | 18 | 52 | 6,74 |
| 350 | 6 | É | 52 | 18 | 6,74 |
| 500 | 14 | A | 31 | 60 | 7,40 |
| 500 | 14 | É | 53 | 36 | 7,40 |
| 500 Formula | S1 | A | 24 | 43 | 8,56 |
| 500 Formula | S1 | É | 39 | 29 | 8,56 |